通知公告
和正驾校2018.11.08科目二考试名单
作者:  来源: http://www.hezhengjiaxiao.com/gonggao/n885.html   发布时间:2018-11-07
2018.11.08科目二考试名单
带队人:卢劲 15931279777
1考试时间:所有参加考试的学员按教练通知上午场的早7:00到考场,下午场的中午12:00到考场
2、考试地点:保定市南二环五尧车管所(交警四大队院内),可乘608(15路)路/16路到五尧乡政府下车西行100米,五尧车管所院内。
3、请您务必携带身份证原件,准时到达考场,过时不到,考场将取消您此次的考试。
序号 学员姓名 身份证号 序号 学员姓名 身份证明号码 身份证号
1 杨慧敏 0223 118 张程茜 360124198902020321 0321
2 黄康 1616 119 沈晨晨 130635199401150054 0054
3 陶英杰 6422 120 党晓芳 142227198712114744 4744
4 贾泽华 5319 121 赵亚丽 371424198210052161 2161
5 化利江 551X 122 李德隆 230204198704071938 1938
6 刘然 0328 123 李璇 130431198901060345 0345
7 苏锦涛 6813 124 陈保旭 130229199704121032 1032
8 高慧敏 8628 125 陈艳芳 130629198308300423 0423
9 吴月 6020 126 薛钰 130604199605040928 0928
10 孙彬 3724 127 刘云毅 520121198707045225 5225
11 黎璐 1224 128 宋艳伟 130828199610194448 4448
12 周丹 0449 129 刘玉伶 13082719970418042X 042X
13 卞子龙 0010 130 张璐 152723199712170912 0912
14 赵伟 1581 131 张存 130682198812055422 5422
15 赵飞飞 407X 132 逯镜伟 141034199809230131 0131
16 张爱玲 6303 133 高元宦 140603199208132816 2816
17 沈艳娇 4623 134 王紫星 130626198802144447 4447
18 李森 6617 135 范贞珍 130227199305205228 5228
19 王琳 1848 136 杨雪峰 130630199809232123 2123
20 范禹 1511 137 张志丛 130631199703090426 0426
21 胡丹丹 1822 138 卢丁 130622198910024439 4439
22 靳子超 2175 139 张瑞霞 130729198506183526 3526
23 王素一 0505 140 金子诺 130322199809070041 0041
24 郭宇超 5015 141 景如画 130533199806260026 0026
25 李艳秋 0880 142 尹京鑫 130633199612034720 4720
26 张曼 0043 143 陈晓东 130721199608285121 5121
27 李丛 3868 144 刘旭 130227199605051021 1021
28 许国庆 3317 145 文淼 430923200001155267 5267
29 祁琳 0066 146 曾悦 350821199810224521 4521
30 刘则 4717 147 张旭康 130429199301022655 2655
31 要维妙 3923 148 胡晓龙 130182198811142914 2914
32 王路路 4822 149 赵晶晶 130621198606042716 2716
33 赵宁 762X 150 李佩轩 130731199803075229 5229
34 王阔 2138 151 盛玥 321281199810056985 6985
35 王有昌 413X 152 孙宇晗 130603199410100322 0322
36 张乾 123X 153 孙雪华 130622199711156222 6222
37 解卫新 3712 154 李倩 13062719860710602X 602X
38 任芳芳 1840 155 宋明明 370832198702131924 1924
39 李巧丽 7643 156 姜鑫 232700199706032017 2017
40 何育睿 0211 157 杜会茹 132428197204050247 0247
41 石芳菊 2220 158 李悦 13062719950306064X 064X
42 李布胜 0212 159 刘红伟 130602199603063621 3621
43 张杰 2141 160 张振青 130102197605160322 0322
44 马晓倩 4622 161 杨雨蒙 130632199808040026 0026
45 魏远林 1211 162 赵钊 13060319850927001X 001X
46 邢士杰 1049 163 张丽娟 130602197808090923 0923
47 顾小龙 3815 164 丁王颖 610521198507111770 1770
48 谭忠峰 1517 165 李美美 130636198608040524 0524
49 郑恒 0737 166 程策 130637199408080020 0020
50 田东青 7218 167 孟京明 130621198012260046 0046
51 崔雅菲 0913 168 周灿 130602198706222723 2723
52 张恒博 2519 169 许秋云 130632198608304440 4440
53 刘浩 0911 170 张爽 130603198607202125 2125
54 王耀 4515 171 张傲坤 130724198806012102 2102
55 侯振洁 6223 172 朱辉 130628198904145830 5830
56 刘端阳 0026 173 侯颖 130604198506031220 1220
57 祖晓超 0320 174 李英杰 130604199203170631 0631
58 刘建军 0817 175 吴海霞 130637198410100348 0348
59 景丽新 5648 176 詹聪聪 130622199209182425 2425
60 李晓晓 0921 177 刘红森 130627198309300633 0633
61 潘孝雄 6214 178 朱成 130623198503131831 1831
62 赵玲玲 5848 179 李兰周 130202197805050633 0633
63 贾彦先 5825 180 陈宁静 130682198808104527 4527
64 苏苗苗 2021 181 刘晓岩 130725199203251025 1025
65 杨曼 1247 182 陈京沙 130602195310180615 0615
66 赵伟 0212 183 马哲 13062219920917621X 621X
67 马祥 2717 184 王丽霞 133022197908302124 2124
68 赵冉 2408 185 赵铁柱 130602197409090993 0993
69 徐林 0021 186 李小冬 130605196205011573 1573
70 张函 2822 187 于丹 130604198402170322 0322
71 刘一博 2017 188 杨兵 320923198503045839 5839
72 于艳焕 2121 189 王刚 130637199004072112 2112
73 葛峰 6310 190 张雨晴 130622199709181023 1023
74 范海娟 5047 191 张雄信 131123199209251216 1216
75 张勇 0918 192 张正梅 34242219741022216X 216X
76 侯亚涛 0354 193 马静 130633199102191400 1400
77 李丹 7524 194 奚荣生 342625196506292811 2811
78 王曼 1828 195 连雪芝 130621198612024522 4522
79 张国银 3810 196 王盼盼 130628198906150342 0342
80 胡佳琪 0027 197 房永楷 130626198607275855 5855
81 郑天 202X 198 王苗苗 130637199112211220 1220
82 朱春英 1428 199 杨敏 130683199105086028 6028
83 郑彩楼 0326 200 李永芹 130636197901195424 5424
84 姜伟 3517 201 郑宇航 130637199601140013 0013
85 耿威 6168 202 宋晨曦 130603199903240315 0315
86 马晓 1843 203 刘晓旭 130925199810145014 5014
87 王丛 4223 204 徐莹莹 130630200003180067 0067
88 王更宣 2411 205 甄娇 130624198907153443 3443
89 刘锦龙 0192 206 姚媛媛 131121199308152288 2288
90 王雪兰 0625 207 李亚辉 13062219950125502X 502X
91 王朝红 0427 208 崔伟强 132440198002063655 3655
92 靳习习 272X 209 吴红霞 130425197706064242 4242
93 侯红芹 0021 210 韩炜伟 13262419851114602X 602X
94 张笑航 4614 211 邢莹 130628199609100028 0028
95 任嘉琪 001X 212 李娜欣 130634198311272428 2428
96 肖宇凌 0418 213 甄玉琳 130624198203015325 5325
97 姜付忠 9813 214 甘巍 130602197511060651 0651
98 刘永斌 0819 215 王艳芬 130602197901232746 2746
99 王盼盼 6762 216 张晶 13062819880118102X 102X
100 刘玉叶 0920 217 唐军杰 612325197601054858 4858
101 周帅帅 1810 218 王小红 132421197909253664 3664
102 侯建华 4220 219 孙鹏惠 130682199202107867 7867
103 齐育萱 3827 220 孙佳政 130184199709090617 0617
104 吴建川 4910 221 王文静 130426199909141928 1928
105 余爽 0919 222 刘伟 130481199910021370 1370
106 齐树军 1215 223 田恒 130635198804164018 4018
107 苏文文 2161 224 邓晓娇 130603198606060022 0022
108 孙利霞 8549 225 王晓雷 130627198609200618 0618
109 付荷丽 4525 226 肖丛丛 130629199403140928 0928
110 杨金仙 0929 227 相茜 13060219900715333X 333X
111 王珺慧 042X 228 王湃 211481199110152218 2218
112 房书宁 7024 229 周雪琴 512922197705056209 6209
113 刘月枫 2041 230 郝玲娜 130631198506092428 2428
114 张波文 4810 231 郑美灵 412724198406077424 7424
115 杨红军 6037 232 袁景强 152529199310043010 3010
116 胡云云 1832 233 李德 130184199811172512 2512
117 张行 7518